Dyson Medical | 2222 N. Craycroft Rd, Ste#150, Tucson, AZ 85712
Our walk in hours are
Monday – Thursday, 8:00am – 11:00am and 1:00pm – 4:00pm
(Tempra and Generics)
| Weight (pounds) |
Age | Children 160mg/5ml |
Junior 160mg |
Adult Regular Strength 325mg |
|---|---|---|---|---|
| Under 12 | 2-3 m | |||
| 12-17 | 4-11 m | 1/2 tsp | ||
| 18-23 | 12-23 m | 3/4 tsp | ||
| 24-35 | 2-3 y | 1 tsp | 1 | |
| 36-47 | 4-5 y | 1 1/2 tsp | 1 1/2 | |
| 48-59 | 6-8 y | 2 tsp | 2 | 1 |
| 60-71 | 9-10 y | 2 1/2 tsp | 2 1/2 | 1 |
| 72-95 | 11-12 y | 3 tsp | 3 | 1 |
| Over 96 | Over 12 y | 4 tsp | 4 | 2 |
(Advil, Motrin and Generics)
| Weight (pounds) |
Age | Infant drops 50mg/1.25ml |
Children’s Liquid 100mg/5ml |
Chewable 100 mg tablet |
Adult 200mg tablet |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 12 | 0-6 m | Not recommended for infants under six months old. | |||
| 12-17 | 6-11 m | 1.25 ml | 1/2 tsp | ||
| 18-23 | 12-23 m | 1.875 ml | 3/4 tsp | ||
| 24-35 | 2-3 y | 2.5 ml | 1 tsp | 1 | |
| 36-47 | 4-5 y | 1 1/2 tsp | 1 ½ | ||
| 48-59 | 6-8 y | 2 tsp | 2 | 1 | |
| 60-71 | 9-10 y | 2 1/2 tsp | 2 ½ | 1 | |
| 72-95 | 11 y | 3 tsp | 3 | 1 ½ | |
| Over 96 | Over 12 y | 4 tsp | 4 | 2 | |
X